期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912110201期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110200期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110199期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110198期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110197期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110196期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110195期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110194期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110193期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912110192期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110191期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110190期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110189期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912110188期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110187期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110186期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912110185期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110184期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912110183期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110182期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110181期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110180期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110179期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912110178期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110177期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912110176期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110175期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912110174期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110173期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110172期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110171期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912110170期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110169期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110168期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912110167期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110166期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912110165期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110164期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110163期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912110162期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110161期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912110160期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110159期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110158期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110157期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110156期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110155期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912110154期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912110153期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110152期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。